![prev](/skin/images/prodetailsintrobtn01.png)
![next](/skin/images/prodetailsintrobtn02.png)
型号: DRV-Z
品牌: 德蒙
功率:18-315 KW
排气量:1.73~33.33 M³/min
排气压力:2.0~4.0 Mpa
德蒙DRV-Z 2.0Mpa 2.5Mpa 3.0Mpa变频系列中高压螺杆空压机参数
DRV-Z系列 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 噪音(dBA) | 出口管径 | 机组净重(kg) | 外观尺寸长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRV-18Z | 2.0 | 0.59-1.73 | 65±3 | 3/4' | 868 | 1650 * 1150 * 1330 |
DRV-18Z | 2.5 | 0.59-1.73 | 65±3 | 3/4' | 868 | 1650 * 1150 * 1330 |
DRV-18Z | 3.0 | 0.59-1.73 | 65±3 | 3/4' | 868 | 1650 * 1150 * 1330 |
DRV-22Z | 2.0 | 0.74-2.10 | 65±3 | 3/4' | 900 | 1650 * 1150 * 1310 |
DRV-22Z | 2.5 | 0.74-2.10 | 65±3 | 3/4' | 900 | 1650 * 1150 * 1310 |
DRV-22Z | 3.0 | 0.74-2.10 | 65±3 | 3/4' | 900 | 1650 * 1150 * 1310 |
DRV-37Z | 2.0 | 1.22-3.30 | 67±3 | 3/4' | 1340 | 1900 * 1420 * 1480 |
DRV-37Z | 2.5 | 1.22-3.30 | 67±3 | 3/4' | 1340 | 1900 * 1420 * 1480 |
DRV-37Z | 3.0 | 1.22-3.30 | 67±3 | 3/4' | 1340 | 1900 * 1420 * 1480 |
DRV-75Z | 2.0 | 2.02-7.04 | 68±3 | DN32 | 2400 | 2400 * 1580 * 1700 |
DRV-75Z | 2.5 | 2.34-6.75 | 68±3 | DN32 | 2400 | 2400 * 1580 * 1700 |
DRV-75Z | 3.0 | 2.23-6.08 | 68±3 | DN32 | 2400 | 2400 * 1580 * 1700 |
DRV-90Z | 2.0 | 4.59-11.97 | 70±3 | DN40 | 2800 | 2650 * 1600 * 1800 |
DRV-90Z | 2.5 | 2.54-6.86 | 70±3 | DN40 | 2800 | 2650 * 1600 * 1800 |
DRV-90Z | 3.0 | 2.54-6.85 | 70±3 | DN40 | 2800 | 2650 * 1600 * 1800 |
DRV-110Z | 2.0 | 5.54-14.3 | 72±3 | DN40 | 3100 | 2650 * 1600 * 1800 |
DRV-110Z | 2.5 | 4.83-12.57 | 72±3 | DN40 | 3100 | 2650 * 1600 * 1800 |
DRV-110Z | 3.0 | 3.91-10.28 | 72±3 | DN40 | 3100 | 2650 * 1600 * 1800 |
DRV-132Z | 2.0 | 6.37-16.42 | 74±3 | DN50 | 3300 | 3100 * 1800 * 2100 |
DRV-132Z | 2.5 | 5.73-14.83 | 74±3 | DN50 | 3200 | 3300 * 1800 * 2100 |
DRV-132Z | 3.0 | 4.74-12.35 | 74±3 | DN50 | 3300 | 3100 * 1800 * 2100 |
DRV-160Z | 2.0 | 7.69-19.72 | 75±3 | DN50 | 3800 | 3100 * 1800 * 2100 |
DRV-160Z | 2.5 | 6.27-16.17 | 75±3 | DN50 | 3800 | 3100 * 1800 * 2100 |
DRV-160Z | 3.0 | / | 75±3 | DN50 | 3800 | 3100 * 1800 * 2100 |
DRV-185Z | 2.0 | 9.19-23.48 | 76±3 | DN50 | 4000 | 3100 * 1800 * 2100 |
DRV-185Z | 2.0 | 7.61-19.52 | 76±3 | DN50 | 4000 | 3100 * 1800 * 2100 |
DRV-185Z | 3.0 | / | 76±3 | DN50 | 4000 | 3100 * 1800 * 2100 |
DRV-200Z | 2.0 | 9.38-23.95 | 76±3 | DN65 | 4200 | 3200 * 2000 * 2200 |
DRV-200Z | 2.5 | 9.11-23.28 | 76±3 | DN65 | 4200 | 3200 * 2000 * 2200 |
DRV-200Z | 3.0 | / | 76±3 | DN65 | 4200 | 3200 * 2000 * 2200 |
DRV-220Z | 2.0 | 11.88-30.21 | 78±3 | DN65 | 5000 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-220Z | 2.5 | 10.5-26-74 | 78±3 | DN65 | 5000 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-220Z | 3.0 | 9.53-24.33 | 78±3 | DN65 | 5000 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-250Z | 2.0 | 13.49-31.23 | 78±3 | DN65 | 5700 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-250Z | 2.5 | 11.32-28.80 | 78±3 | DN65 | 5700 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-250Z | 3.0 | 10.68-27.21 | 78±3 | DN65 | 5700 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-280Z | 2.0 | 14.30-36.25 | 80±3 | DN65 | 6000 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-280Z | 2.5 | 12.93-32.82 | 80±3 | DN65 | 6000 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-280Z | 3.0 | 11.64-29.59 | 80±3 | DN65 | 6000 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-315Z | 2.0 | / | 80±3 | DN65 | 6500 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-315Z | 2.5 | 13.13-33.33 | 80±3 | DN65 | 6500 | 3250 * 2000 * 2200 |
DRV-315Z | 3.0 | 11.84-30.09 | 80±3 | DN65 | 6500 | 3250 * 2000 * 2200 |
德蒙DRV-Z 3.5Mpa 4.0Mpa变频系列中高压螺杆空压机参数
DRV-Z系列 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 噪音(dBA) | 出口管径 | 机组净重(kg) | 外观尺寸长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRV-22Z | 3.5 | 0.54-1.60 | 65±3 | 3/4' | 900 | 1650 * 1150 * 1310 |
DRV-22Z | 4.0 | 0.541.6 | 65±3 | 3/4' | 900 | 1650 * 1150 * 1310 |
DRV-37Z | 3.5 | 1.10-3.00 | 67±3 | 3/4' | 1340 | 1900 * 1420 * 1480 |
DRV-37Z | 4.0 | 1.10-3.00 | 67±3 | 3/4' | 1340 | 1900 * 1420 * 1480 |
DRV-75Z | 3.5 | 2.08-5.71 | 68±3 | DN32 | 2400 | 2400 * 1580 * 1700 |
DRV-75Z | 4.0 | 1.95-5.36 | 68±3 | DN32 | 2400 | 2400 * 1580 * 1700 |
DRV-75Z | 2.0 | 2.02-7.04 | 68±3 | DN32 | 2400 | 2400 * 1580 * 1700 |
DRV-75Z | 2.5 | 2.34-6.75 | 68±3 | DN32 | 2400 | 2400 * 1580 * 1700 |
DRV-90Z | 3.5 | 2.53-5.83 | 70±3 | DN40 | 2800 | 2650 * 1600 * 1800 |
DRV-90Z | 4.0 | 2.53-5.82 | 70±3 | DN40 | 2800 | 2650 * 1600 * 1800 |
DR-132Z | 3.5 | 4.24-11.11 | 74±3 | DN50 | 3300 | 3100 * 1800 * 2100 |
DR-132Z | 4.0 | 3.89-10.23 | 74±3 | DN50 | 3200 | 3300 * 1800 * 2100 |
DRV-160Z | 3.5 | / | 75±3 | DN50 | 3800 | 3100 * 1800 * 2100 |
DRV-160Z | 2.5 | 4.67-12.17 | 75±3 | DN50 | 3800 | 3100 * 1800 * 2100 |
当您进入联系我们的页面时,您已成为我们尊贵的客户,欢迎您来到锦悉节能科技(上海)有限公司。我们公司是一家 专业从事空气压缩机、后处理设备以及冷水机组的售前、售中、售后服务。提供相关设备产品的原厂纯正零配件。(品牌包括: 阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机配件,复盛空压机配件,寿力空压机配件,汉钟空压机配件 等各品牌),空压机配件包括:机油滤芯、空气滤芯、油气分离器、专用润滑油、冷却液、空压机冷却器、压力开关、进气阀、电脑控制器、压力传感器、温度传感
联系我们 |
||||||||
![]() |
手机号码:021-5789962513818343996 |
![]() |
![]() |
QQ:476626494 |
![]() |
![]() |
企业邮箱:wts476626494@126.com | |
![]() |
公司名称:锦悉节能科技(上海)有限公司 公司地址:上海市松江区松东路303号1幢 |
|
热门文章
- 合成气压缩机检修质量控制要点 2021-07-19
- 同样是干燥机,冷干机和吸干机怎么选择? 2021-06-01
- 压缩空气你要知道的一些事 2021-05-07
- 浅谈丨轴承变色的原因和预防 2021-08-10
- 需要用到氮气有哪些行业 2021-10-22
- 如何选购空气压缩机油过滤器 2021-08-13
- 影响无油空压机的因素有哪些 2021-06-28
- 如何让螺杆空压机永不结焦 2021-07-07
- 功能介绍丨空压机联动控制柜 2021-09-18
- 空压机过载跳机的原因是配件搞的鬼? 2021-06-25
- 空压机的十大误区 2021-11-05
- 空气湿度会对空压机造成什么影响 2021-04-28
![阿特拉斯|英格索兰|格南登福|空压机及配件|厂家价格-锦悉节能科技(上海)有限公司](/skin/images/kefu.png)
锦悉节能科技(上海)有限公司
锦悉节能科技(上海)有限公司是一家精空压机品牌配件销售和服务的企业,公司主营阿特拉斯、英格索兰、寿力、博莱特,富达、汉钟、其他品牌等相关系列产品配件。
![在线咨询](/skin/images/mub02_jt02.png)