产品详情

    双螺杆空压机

    双螺杆空压机5.5-11KW/45-75KW/200-250KW


    型号 图号 功率
    KW
    压力
    Bar(g)
    气量
    m³/min
    冷却方式
    A/C W/C
    尺寸
    L*W*H mm
    重量
    kg
    V5-7 4098543 5.5 7 0.83 A/C 826*759*782 280
    V5-8 24098550 5.5 8 0.78 A/C 826*759*782 280
    V5-10 24098568 5.5 10 0.7 A/C 826*759*782 280
    V7-7 24098576 7.5 7 1.1 A/C 826*759*782 280
    V7-8 24098584 7.5 8 1.03 A/C 826*759*782 280
    V7-10 24098592 7.5 10 0.91 A/C 826*759*782 280
    V11-7 24098600 11.0 7 1.63 A/C 826*759*782 280
    V11-8 24098618 11.0 8 1.52 A/C 826*759*782 280
    V11-10 24098626 11.0 10 1.35 A/C 826*759*782 280
    型号 图号 功率
    KW
    压力
    Bar(g)
    气量
    m³/min
    冷却方式
    A/C W/C
    尺寸
    L*W*H mm
    重量
    kg
    V15-7 24122467 15 7 2.5 A/C 1295*870*1125 580
    V15-8 24122475 15 8 2.4 A/C 1295*870*1125 580
    V15-10 24122483 15 10 2.1 A/C 1295*870*1125 580
    V15-12 24122491 15 12 1.7 A/C 1295*870*1125 580
    V18-7 24122509 18.5 7 3.1 A/C 1295*870*1125 625
    V18-8 24122517 18.5 8 3.0 A/C 1295*870*1125 625
    V18-10 24122525 18.5 10 2.6 A/C 1295*870*1125 625
    V18-12 24122533 18.5 12 2.2 A/C 1295*870*1125 625
    V22-7 24122541 22 7 3.7 A/C 1295*870*1125 640
    V22-8 24122558 22 8 3.5 A/C 1295*870*1125 640
    V22-10 24122566 22 10 3.1 A/C 1295*870*1125 640
    V22-12 24122574 22 12 2.5 A/C 1295*870*1125 640
    V30-7 24181489 30 7 5.5 A/C 1654*1277*1232 982
    V30-8 24181497 30 8 5.2 A/C 1654*1277*1232 982
    V30-10 24181505 30 10 4.8 A/C 1654*1277*1232 982
    V30-12 24186926 30 12 4.2 A/C 1654*1277*1232 982
    V37-7 24181448 37 7 6.2 A/C 1654*1277*1232 1040
    V37-8 24181455 37 8 6.0 A/C 1654*1277*1232 1040
    V37-10 24181463 37 10 5.7 A/C 1654*1277*1232 1040
    V37-12 24181471 37 12 5.0 A/C 1654*1277*1232 1040

    型号 图号 功率
    KW
    压力
    Bar(g)
    气量
    m³/min
    冷却方式
    A/C W/C
    尺寸
    L*W*H mm
    重量
    kg
    V45-7 23778343 45 7 7.6 A/C 2367*1234*1548 1519
    V45-8 23778350 45 8 7.3 A/C 2367*1234*1548 1519
    V45-10 23778368 45 10 6.5 A/C 2367*1234*1548 1519
    V55-7 23778376 55 7 10.5 A/C 2367*1234*1548 1552
    V55-8 23778384 55 8 9.4 A/C 2367*1234*1548 1552
    V55-10 23778392 55 10 8.3 A/C 2367*1234*1548 1552
    V55-11 23778400 55 11.4 7.6 A/C 2367*1234*1548 1552
    V55-7W 非标 55 7 10.5 W/C 2367*1234*1548 1601
    V55-8W 非标 55 8 9.4 W/C 2367*1234*1548 1601
    V55-10W 非标 55 10 8.3 W/C 2367*1234*1548 1601
    V55-11W 非标 55 11.4 7.6 W/C 2367*1234*1548 1601
    V75-7 23778418 75 7 13.4 A/C 2367*1234*1548 1642
    V75-8 23778426 75 8 12.5 A/C 2367*1234*1548 1642
    V75-10 23778434 75 10 11.0 A/C 2367*1234*1548 1642
    V75-11 23778442 75 11.4 10.2 A/C 2367*1234*1548 1642
    V75-7w 非标 75 7 13.4 W/C 2367*1234*1548 1693
    V75-8w 非标 75 8 12.5 W/C 2367*1234*1548 1693
    V75-10w 非标 75 10 11.0 W/C 2367*1234*1548 1693
    V75-11w 非标 75 11.4 10.2 W/C 2367*1234*1548 1693

    型号 图号 功率
    KW
    压力
    Bar(g)
    气量
    m³/min
    冷却方式
    A/C W/C
    尺寸
    L*W*H mm
    重量
    kg
    V90-7A 23837750 90 7 17.1 A/C 3171*1574*1903 2660
    V90-8A 23837768 90 8 15.6 A/C 3171*1574*1903 2660
    V90-10A 23837776 90 10 14.0 A/C 3171*1574*1903 2660
    V90-12A 23837784 90 12 12.3 A/C 3171*1574*1903 2660
    V90-7W 23837925 90 7 17.1 W/C 3171*1574*1903 2775
    V90-8W 23837941 90 8 15.6 W/C 3171*1574*1903 2775
    V90-10W 23837958 90 10 14.0 W/C 3171*1574*1903 2775
    V90-12W 23837966 90 12 12.3 W/C 3171*1574*1903 2775
    V110-7A 23837792 110 7 20.5 A/C 3171*1574*1903 2695
    V110-8A 23837800 110 8 19.6 A/C 3171*1574*1903 2695
    V110-10A 23837818 110 10 17.5 A/C 3171*1574*1903 2695
    V110-12A 23837826 110 12 15.4 A/C 3171*1574*1903 2695
    V110-7W 23837974 110 7 20.5 W/C 3171*1574*1903 2810
    V110-8W 23837982 110 8 19.6 W/C 3171*1574*1903 2810
    V110-10W 23837990 110 10 17.5 W/C 3171*1574*1903 2810
    V110-12W 23838006 110 12 15.4 W/C 3171*1574*1903 2810
    V132-7A 23837834 132 7 24.1 A/C 3171*1574*1903 3085
    V132-8A 23837842 132 8 22.8 A/C 3171*1574*1903 3085
    V132-10A 23837859 132 10 21.0 A/C 3171*1574*1903 3085
    V132-12A 23837867 132 12 18.5 A/C 3171*1574*1903 3085
    V132-7W 23838014 132 7 24.1 W/C 3171*1574*1903 3200
    V132-8W 23838022 132 8 22.8 W/C 3171*1574*1903 3200
    V132-10W 23838030 132 10 21.0 W/C 3171*1574*1903 3200
    V132-12W 23838048 132 12 18.5 W/C 3171*1574*1903 3200
    V160-7A 23837875 160 7 29.2 A/C 3171*1574*1903 3250
    V160-8A 23837891 160 8 27.6 A/C 3171*1574*1903 3250
    V160-10A 23837909 160 10 25.0 A/C 3171*1574*1903 3250
    V160-12A 23837917 160 12 22.0 A/C 3171*1574*1903 3250
    V160-7W 23838055 160 7 29.2 W/C 3171*1574*1903 3295
    V160-8W 23838063 160 8 27.6 W/C 3171*1574*1903 3295
    V160-10W 23838071 160 10 25.0 W/C 3171*1574*1903 3295
    V160-12W 23838089 160 12 22.0 W/C 3171*1574*1903 3295

    型号 图号 功率
    KW
    压力
    Bar(g)
    气量
    m³/min
    冷却方式
    A/C W/C
    尺寸
    L*W*H mm
    重量
    kg
    V200-7A 380V IP23 非标 200 7 34.3 A/C 4000*1930*2175 4030
    V200-8A 380V IP23 非标 200 8 32.9 A/C 4000*1930*2175 4030
    V200-10A 380V IP23 非标 200 10 30.2 A/C 4000*1930*2175 4030
    V200-7W 380V IP23 非标 200 7 34.3 W/C 4000*1930*2175 4130
    V200-8W 380V IP23 非标 200 8 32.9 W/C 4000*1930*2175 4130
    V200-10 W380V IP23 非标 200 10 30.2 W/C 4000*1930*2175 4130
    V200-7A 6000V IP23 非标 200 7 34.3 A/C 4650*1930*2175 4830
    V200-8A 6000V IP23 非标 200 8 32.9 A/C 4650*1930*2175 4830
    V200-10A 6000V IP23 非标 200 10 30.2 A/C 4650*1930*2175 4830
    V200-7W 6000V IP23 非标 200 7 34.3 W/C 4650*1930*2175 4930
    V200-8W 6000V IP23 非标 200 8 32.9 W/C 4650*1930*2175 4930
    V200-10W 6000V IP23 非标 200 10 30.2 W/C 4650*1930*2175 4930
    V250-7A 380V IP23 24907883 250 7 44.6 A/C 4000*1930*2175 4934
    V250-8A 380V IP23 24907891 250 8 43.0 A/C 4000*1930*2175 4934
    V250-10A 380V IP23 24907909 250 10 39.0 A/C 4000*1930*2175 4934
    V250-7W 380V IP23 24907917 250 7 44.6 W/C 4000*1930*2175 5034
    V250-8W 380V IP23 24907925 250 8 43.0 W/C 4000*1930*2175 5034
    V250-10W 380V IP23 24907933 250 10 39.0 W/C 4000*1930*2175 5034
    V250-7A 6000V IP23 24907941 250 7 44.6 A/C 4650*1930*2175 5860
    V250-8A 6000V IP23 24907958 250 8 43.0 A/C 4650*1930*2175 5860
    V250-10A 6000V IP23 24907966 250 10 39.0 A/C 4650*1930*2175 5860
    V250-7W 6000V IP23 24907974 250 7 44.6 W/C 4650*1930*2175 5960
    V250-8W 6000V IP23 24907982 250 8 43.0 W/C 4650*1930*2175 5960
    V250-10W 6000V IP23 24907990 250 10 39.0 W/C 4650*1930*2175 5960


     



     
    手机号码:021-57899625
    13818343996
    QQ:476626494
    企业邮箱:wts476626494@126.com

    公司名称:锦悉节能科技(上海)有限公司

    公司地址:上海市松江区松东路303号1幢


    在线留言